
特定小電力トランシーバー
出力10mW
20CH
通話エリア拡張(中継器対応)
標準通話時間(5:5:90)20h以上
防塵・防水IP6X
乾電池対応
免許・資格不要
UBZ-BH47FR 仕様
| チャンネル数 | 47ch(シンプレックス9+11ch & セミデュプレックス9+18ch) |
| 周波数範囲 | [シンプレックス] 422.2MHz~422.3MHz(12.5kHzステップ) 422.0500MHz~422.1750MHz(12.5kHzステップ) [セミデュプレックス(子機)] RX 421.8125MHz~421.9125MHz(12.5kHzステップ) TX 440.2625MHz~440.3625MHz(12.5kHzステップ) RX 421.5750MHz~421.7875MHz(12.5kHzステップ) TX 440.0250MHz~440.2375MHz(12.5kHzステップ) [セミデュプレックス(自局レピーター)] TX 421.8125MHz~421.9125MHz(12.5kHzステップ) RX 440.2625MHz~440.3625MHz(12.5kHzステップ) TX 421.5750MHz~421.7875MHz(12.5kHzステップ) RX 440.0250MHz~440.2375MHz(12.5kHzステップ) [フルデュプレックス] TX/RX 421.8125MHz~421.9125MHz(12.5kHzステップ) 440.2625MHz~440.3625MHz(12.5kHzステップ) TX/RX 421.5750MHz~421.7875MHz(12.5kHzステップ) 440.0250MHz~440.2375MHz(12.5kHzステップ) |
| 電波形式 | F3E(8K50F3E) |
| 周波数安定度 | ±4ppm |
| 消費電流 | 受信時:130mA以下(低周波出力 45mW時) 送信時:85mA以下(送信出力 10mW時) 受信待ち受け時:75mA以下 セーブ時:25mA以下(平均) |
| 使用温度範囲 | -10℃ ~ +50℃ |
| 電源電圧 | Li-ion電池端子 DC 3.8V / 乾電池端子 DC 4.5V / DC IN端子 DC 5.5V |
| 送信出力 | 10mW 1mW ※ ※セミデュプレックス セミデュプレックス自局レピーター 1~18chおよびフルデュプレックス1~18ch |
| 低周波出力 | 45mW以上(8Ω負荷時) |
| 寸法 | 幅57mm×高さ108.6mm×奥行28.5mm(突起物含まず) アンテナ長183mm |
| 重量 | 155g(リチウムイオンバッテリー含む) 165g(単四アルカリ乾電池3本含む) |
UBZ-BH47FR 標準構成品
![]() | ![]() |
| バッテリー | 急速充電器セット |
UBZ-BH47FR オプション
![]() |
| EMC-5F タイピン型イヤホンマイク マイク感度切替付 (VOX対応) |
UBZ-BH47FR レンタル料金
※表示はすべて税抜価格(税込価格)
機種:UBZ-BH47FR
| レンタル基本料金 | 1,400円(1,540円)/(台) |
| 1泊料金 | 400円(440円)/日(台) |
オプション料金
| タイピン型イヤホンマイク | 300円(330円)/回 (個) |
| ご利用日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 泊数 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 8泊9日 | 9泊10日 | 10泊11日 | 11泊12日 | 12泊13日 |
| レンタル料金 | 2,200 (2,420) | 2,600 (2,860) | 3,000 (3,300) | 3,400 (3,740) | 3,800 (4,180) | 4,200 (4,620) | 4,600 (5,060) | 5,000 (5,500) | 5,400 (5,940) | 5,800 (6,380) | 6,200 (6,820) |
UBZ-BH47FR カタログ
UBZ-BH47FR 取扱説明書
UBZ-BH47FR 特定小電力トランシーバーレンタル事例
”無線機のプロ STJレンテック”へ お気軽にご相談ください
東京・大阪・北海道・東北・九州に拠点があります。無線機(トランシーバー・インカム)のレンタルやご購入はぜひ弊社へご相談ください。
0120-984-875
電話受付:平日 9:00 - 17:00(土日祝を除く)
レンタル無線機について確認する





