特定小電力トランシーバーを確認
JVCケンウッド
UBZ-EA20R
株式会社JVCケンウッド


標準構成品
![]() | ![]() | ![]() | |
UPB-7N ニッケル水素充電池 | UBC-6CR 充電台 | UBC-5ML ACアダプター |
オプション
![]() |
EMC-5F タイピン型イヤホンマイク マイク感度切替付 (VOX対応) |
※表示はすべて税抜価格(税込価格)
機種:UBZ-EA20R
レンタル基本料金 | 1,000円(1,100円)/(台) |
1泊料金 | 300円(330円)/日(台) |
オプション料金
タイピン型イヤホンマイク | 300円(330円)/回 (個) |
ご利用日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
泊数 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 8泊9日 | 9泊10日 | 10泊11日 | 11泊12日 | 12泊13日 |
レンタル料金 | 1,600 (1,760) | 1,900 (2,090) | 2,200 (2,420) | 2,500 (2,750) | 2,800 (3,080) | 3,100 (3,410) | 3,400 (3,740) | 3,700 (4,070) | 4,000 (4,400) | 4,300 (4,730) | 4,600 (5,060) |
チャンネル数 | 47ch[シンプレックスモード20ch+レピーターアクセスモード(セミデュプレックスモード)27ch] |
使用周波数 | 400MHz帯 |
送信出力 | 10mW/1mW (※1mWはレピーターアクセスモードの1~18ch設定時のみ有効) |
電波形式 | F3E |
低周波出力 | 50mW(8Ω負荷、10%歪) |
電源電圧 | DC 1.5V |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃(※充電動作: 0℃~40℃) |
外形寸法 | W48×H95×D26.5mm(突起部含まず) |
本体質量 | 約130g(UPB-7N[ニッケル水素充電池]含む) |
バッテリーライフ | アルカリ乾電池:イヤホンマイク(EMC-3)72時間、内蔵スピーカー48時間 充電池UPB-7N:イヤホンマイク(EMC-3)59時間、内蔵スピーカー46時間 測定条件:アルカリ乾電池、送信6秒/受信6秒/待ち受け48秒の繰り返し動作を送信出力10mW、バッテリーセーブECO、室温25℃の条件で測定。バッテリーライフは周囲温度やボリューム位置、電池の種類などの使用条件により変動します。 eneloop(1900mAh)使用時の電池の使用可能時間の目安は、充電池UPB-7N使用時と同等です。 |
モトローラ・ソリューションズ
CL70A
Motorola Solutions


標準構成品
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SBR-17MH ニッケル水素充電池 | ベルトクリップ | SBH-26 充電台 | PA-47A ACアダプター |
オプション
![]() |
SSM-59 タイピン型イヤホンマイク |
※表示はすべて税抜価格(税込価格)
機種:CL70A
レンタル基本料金 | 1,000円(1,100円)/(台) |
1泊料金 | 300円(330円)/日(台) |
オプション料金
タイピン型イヤホンマイク | 300円(330円)/回 (個) |
ご利用日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
泊数 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 8泊9日 | 9泊10日 | 10泊11日 | 11泊12日 | 12泊13日 |
レンタル料金 | 1,600 (1,760) | 1,900 (2,090) | 2,200 (2,420) | 2,500 (2,750) | 2,800 (3,080) | 3,100 (3,410) | 3,400 (3,740) | 3,700 (4,070) | 4,000 (4,400) | 4,300 (4,730) | 4,600 (5,060) |
送受信周波数 (12.5kHz ステップ) | 【交互通話時】 01ch ~ 11ch:422.0500MHz ~ 422.1750MHz 1ch ~ 9ch:422.2000MHz ~ 422.3000MHz 【中継装置使用時】 10ch ~18ch 送信:440.2625MHz ~ 440.3625MHz 受信:421.8125MHz ~ 421.9125MHz 12ch ~ 29ch 送信:440.0250MHz ~ 440.2375MHz 受信:421.5750MHz ~ 421.7875MHz |
電波型式 | F3E/F2D |
通信方式 | 単信方式および半複信方式 |
送信出力 | 10mW 以下(電波法施行規則第6条適合) |
受信感度 | -8dB μ V 以下( @ 12dB SINAD) |
低周波出力 | 60mW (@ 4Ω、10%歪時) |
動作温度範囲 | -10℃~+ 50℃ |
定格電圧 | DC 1.2V ~ 1.5V |
動作電圧範囲 | DC 1.0V ~ 1.7V |
本体寸法 | W57.0 × H88.0 × D16.5mm (アンテナおよび突起部を含まず) |
本体重量 | 約95g (本体のみ) |
八重洲無線
SRS210SA
八重洲無線


標準構成品
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SBR-17MH ニッケル水素充電池 | SHB-22 ベルトクリップ付きホルスター | SBH-40 充電台 | SAD-52A ACアダプター |
オプション
![]() | ![]() |
SSM-58BTA タイピン型イヤホンマイク | SEP-41DSA イヤホン |
※表示はすべて税抜価格(税込価格)
機種:SRS210SA
レンタル基本料金 | 1,000円(1,100円)/(台) |
1泊料金 | 300円(330円)/日(台) |
オプション料金
タイピン型イヤホンマイク | 300円(330円)/回 (個) |
ご利用日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
泊数 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 8泊9日 | 9泊10日 | 10泊11日 | 11泊12日 | 12泊13日 |
レンタル料金 | 1,600 (1,760) | 1,900 (2,090) | 2,200 (2,420) | 2,500 (2,750) | 2,800 (3,080) | 3,100 (3,410) | 3,400 (3,740) | 3,700 (4,070) | 4,000 (4,400) | 4,300 (4,730) | 4,600 (5,060) |
送受信周波数 (12.5kHz ステップ) | 1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz 01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz 中継装置使用時 : 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz 受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz 12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz 受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz |
電波型式 | F3E/F2D |
通信方式 | 単信方式および半複信方式 |
送信出力 | 10mW 以下(電波法施行規則第6条適合) |
受信感度 | -13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD) |
低周波出力 | 60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時 |
動作温度範囲 | -10℃~+ 50℃ |
定格電圧 | DC 1.2V |
動作電圧範囲 | DC 0.95V ~ 1.7V |
本体寸法 | W47.0 × H80.0 × D22.0mm (アンテナおよび突起部を含まず) |
本体重量 | 約88g (本体のみ) |
JVCケンウッド
UBZ-BH47FR
株式会社JVCケンウッド


標準構成品
![]() | ![]() |
バッテリー | 急速充電器セット |
オプション
![]() |
EMC-5F タイピン型イヤホンマイク マイク感度切替付 (VOX対応) |
※表示はすべて税抜価格(税込価格)
機種:UBZ-BH47FR
レンタル基本料金 | 1,400円(1,540円)/(台) |
1泊料金 | 400円(440円)/日(台) |
オプション料金
タイピン型イヤホンマイク | 300円(330円)/回 (個) |
ご利用日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
泊数 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 7泊8日 | 8泊9日 | 9泊10日 | 10泊11日 | 11泊12日 | 12泊13日 |
レンタル料金 | 2,200 (2,420) | 2,600 (2,860) | 3,000 (3,300) | 3,400 (3,740) | 3,800 (4,180) | 4,200 (4,620) | 4,600 (5,060) | 5,000 (5,500) | 5,400 (5,940) | 5,800 (6,380) | 6,200 (6,820) |
チャンネル数 | 47ch(シンプレックス9+11ch & セミデュプレックス9+18ch) |
周波数範囲 | [シンプレックス] 422.2MHz~422.3MHz(12.5kHzステップ) 422.0500MHz~422.1750MHz(12.5kHzステップ) [セミデュプレックス(子機)] RX 421.8125MHz~421.9125MHz(12.5kHzステップ) TX 440.2625MHz~440.3625MHz(12.5kHzステップ) RX 421.5750MHz~421.7875MHz(12.5kHzステップ) TX 440.0250MHz~440.2375MHz(12.5kHzステップ) [セミデュプレックス(自局レピーター)] TX 421.8125MHz~421.9125MHz(12.5kHzステップ) RX 440.2625MHz~440.3625MHz(12.5kHzステップ) TX 421.5750MHz~421.7875MHz(12.5kHzステップ) RX 440.0250MHz~440.2375MHz(12.5kHzステップ) [フルデュプレックス] TX/RX 421.8125MHz~421.9125MHz(12.5kHzステップ) 440.2625MHz~440.3625MHz(12.5kHzステップ) TX/RX 421.5750MHz~421.7875MHz(12.5kHzステップ) 440.0250MHz~440.2375MHz(12.5kHzステップ) |
電波形式 | F3E(8K50F3E) |
周波数安定度 | ±4ppm |
消費電流 | 受信時:130mA以下(低周波出力 45mW時) 送信時:85mA以下(送信出力 10mW時) 受信待ち受け時:75mA以下 セーブ時:25mA以下(平均) |
使用温度範囲 | -10℃ ~ +50℃ |
電源電圧 | Li-ion電池端子 DC 3.8V / 乾電池端子 DC 4.5V / DC IN端子 DC 5.5V |
送信出力 | 10mW 1mW ※ ※セミデュプレックス セミデュプレックス自局レピーター 1~18chおよびフルデュプレックス1~18ch |
低周波出力 | 45mW以上(8Ω負荷時) |
寸法 | 幅57mm×高さ108.6mm×奥行28.5mm(突起物含まず) アンテナ長183mm |
重量 | 155g(リチウムイオンバッテリー含む) 165g(単四アルカリ乾電池3本含む) |
その他の無線機を確認
レンタル無線機について確認する
お気軽にご相談ください
受付時間:平日 9:00 - 17:00(土・日・祝日を除く)
0120-984-875
受付時間:平日 9:00 - 17:00(土・日・祝日を除く)